交通誘導警備員Bの日給(都道府県別)2026年3月
公共工事設計労務単価 2026年3月適用。全国平均 16,749円(前年比 +6.7%)。最高は東京都の18,700円、最低は高知県の13,800円。
全国平均の推移2019〜2026年
2019年の11,998円から2026年の16,749円へ、7年で39.6%上がった。
数値の表を見る
| 年 | 交通誘導警備員B | 前年比 |
|---|---|---|
| 2019 | 11,998円 | — |
| 2020 | 12,321円 | 2.7% |
| 2021 | 12,562円 | 2.0% |
| 2022 | 12,957円 | 3.1% |
| 2023 | 13,814円 | 6.6% |
| 2024 | 14,909円 | 7.9% |
| 2025 | 15,752円 | 5.7% |
| 2026 | 16,749円 | 6.3% |
全国平均(加重平均)。各年3月から適用された値。出典:国土交通省 各年の報道発表「公共工事設計労務単価について」資料1(2019年は資料3)。2015〜2018年は職種別の全国平均が公表資料にないため載せていない。前年比は金額から計算したもので、国交省が公表する伸び率(単純平均で算出)とは少しずれる。
高い順
全国一覧
| 都道府県 | 交通誘導警備員B | 全国平均との差 |
|---|---|---|
| 北海道 | 15,500円 | -1,249円 |
| 青森県 | 14,900円 | -1,849円 |
| 岩手県 | 15,600円 | -1,149円 |
| 宮城県 | 16,800円 | +51円 |
| 秋田県 | 14,800円 | -1,949円 |
| 山形県 | 16,600円 | -149円 |
| 福島県 | 16,900円 | +151円 |
| 茨城県 | 18,500円 | +1,751円 |
| 栃木県 | 17,500円 | +751円 |
| 群馬県 | 16,800円 | +51円 |
| 埼玉県 | 18,000円 | +1,251円 |
| 千葉県 | 18,100円 | +1,351円 |
| 東京都 | 18,700円 | +1,951円 |
| 神奈川県 | 18,700円 | +1,951円 |
| 新潟県 | 17,500円 | +751円 |
| 富山県 | 18,300円 | +1,551円 |
| 石川県 | 18,200円 | +1,451円 |
| 福井県 | 16,800円 | +51円 |
| 山梨県 | 17,300円 | +551円 |
| 長野県 | 15,300円 | -1,449円 |
| 岐阜県 | 17,600円 | +851円 |
| 静岡県 | 17,400円 | +651円 |
| 愛知県 | 17,800円 | +1,051円 |
| 三重県 | 17,200円 | +451円 |
| 滋賀県 | 15,600円 | -1,149円 |
| 京都府 | 15,000円 | -1,749円 |
| 大阪府 | 15,900円 | -849円 |
| 兵庫県 | 15,600円 | -1,149円 |
| 奈良県 | 15,800円 | -949円 |
| 和歌山県 | 15,600円 | -1,149円 |
| 鳥取県 | 14,600円 | -2,149円 |
| 島根県 | 15,600円 | -1,149円 |
| 岡山県 | 16,500円 | -249円 |
| 広島県 | 16,000円 | -749円 |
| 山口県 | 15,500円 | -1,249円 |
| 徳島県 | 16,000円 | -749円 |
| 香川県 | 16,300円 | -449円 |
| 愛媛県 | 14,500円 | -2,249円 |
| 高知県 | 13,800円 | -2,949円 |
| 福岡県 | 16,300円 | -449円 |
| 佐賀県 | 16,100円 | -649円 |
| 長崎県 | 17,200円 | +451円 |
| 熊本県 | 15,500円 | -1,249円 |
| 大分県 | 14,900円 | -1,849円 |
| 宮崎県 | 14,400円 | -2,349円 |
| 鹿児島県 | 16,700円 | -49円 |
| 沖縄県 | 14,300円 | -2,449円 |
1日8時間あたり。公共工事の積算に使う単価で、法定福利費や諸経費は含まない。
出典:国土交通省・農林水産省「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」を加工して作成。