鉄筋工の日給(都道府県別)2026年3月
公共工事設計労務単価 2026年3月適用。全国平均 31,267円(前年比 +4.6%)。最高は宮城県の39,200円、最低は高知県の25,700円。
全国平均の推移2019〜2026年
2019年の24,189円から2026年の31,267円へ、7年で29.3%上がった。
数値の表を見る
| 年 | 鉄筋工 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2019 | 24,189円 | — |
| 2020 | 24,807円 | 2.6% |
| 2021 | 24,839円 | 0.1% |
| 2022 | 25,801円 | 3.9% |
| 2023 | 26,730円 | 3.6% |
| 2024 | 28,352円 | 6.1% |
| 2025 | 30,071円 | 6.1% |
| 2026 | 31,267円 | 4.0% |
全国平均(加重平均)。各年3月から適用された値。出典:国土交通省 各年の報道発表「公共工事設計労務単価について」資料1(2019年は資料3)。2015〜2018年は職種別の全国平均が公表資料にないため載せていない。前年比は金額から計算したもので、国交省が公表する伸び率(単純平均で算出)とは少しずれる。
高い順
全国一覧
| 都道府県 | 鉄筋工 | 全国平均との差 |
|---|---|---|
| 北海道 | 30,200円 | -1,067円 |
| 青森県 | 32,700円 | +1,433円 |
| 岩手県 | 32,500円 | +1,233円 |
| 宮城県 | 39,200円 | +7,933円 |
| 秋田県 | 33,600円 | +2,333円 |
| 山形県 | 34,100円 | +2,833円 |
| 福島県 | 34,700円 | +3,433円 |
| 茨城県 | 30,800円 | -467円 |
| 栃木県 | 31,400円 | +133円 |
| 群馬県 | 30,000円 | -1,267円 |
| 埼玉県 | 33,200円 | +1,933円 |
| 千葉県 | 34,400円 | +3,133円 |
| 東京都 | 33,800円 | +2,533円 |
| 神奈川県 | 31,600円 | +333円 |
| 新潟県 | 30,900円 | -367円 |
| 富山県 | 33,700円 | +2,433円 |
| 石川県 | 33,300円 | +2,033円 |
| 福井県 | 28,100円 | -3,167円 |
| 山梨県 | 31,300円 | +33円 |
| 長野県 | 29,100円 | -2,167円 |
| 岐阜県 | 31,100円 | -167円 |
| 静岡県 | 31,800円 | +533円 |
| 愛知県 | 31,000円 | -267円 |
| 三重県 | 31,600円 | +333円 |
| 滋賀県 | 29,500円 | -1,767円 |
| 京都府 | 28,500円 | -2,767円 |
| 大阪府 | 29,000円 | -2,267円 |
| 兵庫県 | 27,200円 | -4,067円 |
| 奈良県 | 29,100円 | -2,167円 |
| 和歌山県 | 27,900円 | -3,367円 |
| 鳥取県 | 29,500円 | -1,767円 |
| 島根県 | 29,200円 | -2,067円 |
| 岡山県 | 29,900円 | -1,367円 |
| 広島県 | 28,300円 | -2,967円 |
| 山口県 | 29,300円 | -1,967円 |
| 徳島県 | 27,100円 | -4,167円 |
| 香川県 | 27,600円 | -3,667円 |
| 愛媛県 | 25,700円 | -5,567円 |
| 高知県 | 25,700円 | -5,567円 |
| 福岡県 | 29,900円 | -1,367円 |
| 佐賀県 | 29,500円 | -1,767円 |
| 長崎県 | 29,500円 | -1,767円 |
| 熊本県 | 30,000円 | -1,267円 |
| 大分県 | 30,200円 | -1,067円 |
| 宮崎県 | 28,400円 | -2,867円 |
| 鹿児島県 | 29,900円 | -1,367円 |
| 沖縄県 | 33,200円 | +1,933円 |
1日8時間あたり。公共工事の積算に使う単価で、法定福利費や諸経費は含まない。
この日給が目安になる職種
出典:国土交通省・農林水産省「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」を加工して作成。