運転手(一般)の日給(都道府県別)2026年3月
公共工事設計労務単価 2026年3月適用。全国平均 25,275円(前年比 +2.9%)。最高は秋田県の30,400円、最低は鳥取県の19,600円。
全国平均の推移2019〜2026年
2019年の19,101円から2026年の25,275円へ、7年で32.3%上がった。
数値の表を見る
| 年 | 運転手(一般) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2019 | 19,101円 | — |
| 2020 | 19,675円 | 3.0% |
| 2021 | 19,916円 | 1.2% |
| 2022 | 20,797円 | 4.4% |
| 2023 | 21,859円 | 5.1% |
| 2024 | 23,454円 | 7.3% |
| 2025 | 24,605円 | 4.9% |
| 2026 | 25,275円 | 2.7% |
全国平均(加重平均)。各年3月から適用された値。出典:国土交通省 各年の報道発表「公共工事設計労務単価について」資料1(2019年は資料3)。2015〜2018年は職種別の全国平均が公表資料にないため載せていない。前年比は金額から計算したもので、国交省が公表する伸び率(単純平均で算出)とは少しずれる。
高い順
全国一覧
| 都道府県 | 運転手(一般) | 全国平均との差 |
|---|---|---|
| 北海道 | 21,900円 | -3,375円 |
| 青森県 | 29,700円 | +4,425円 |
| 岩手県 | 26,900円 | +1,625円 |
| 宮城県 | 30,100円 | +4,825円 |
| 秋田県 | 30,400円 | +5,125円 |
| 山形県 | 27,000円 | +1,725円 |
| 福島県 | 25,800円 | +525円 |
| 茨城県 | 24,800円 | -475円 |
| 栃木県 | 26,400円 | +1,125円 |
| 群馬県 | 23,300円 | -1,975円 |
| 埼玉県 | 27,400円 | +2,125円 |
| 千葉県 | 27,200円 | +1,925円 |
| 東京都 | 25,600円 | +325円 |
| 神奈川県 | 27,200円 | +1,925円 |
| 新潟県 | 25,300円 | +25円 |
| 富山県 | 25,600円 | +325円 |
| 石川県 | 26,800円 | +1,525円 |
| 福井県 | 25,900円 | +625円 |
| 山梨県 | 26,800円 | +1,525円 |
| 長野県 | 24,000円 | -1,275円 |
| 岐阜県 | 26,500円 | +1,225円 |
| 静岡県 | 26,800円 | +1,525円 |
| 愛知県 | 27,200円 | +1,925円 |
| 三重県 | 26,200円 | +925円 |
| 滋賀県 | 24,800円 | -475円 |
| 京都府 | 23,800円 | -1,475円 |
| 大阪府 | 24,100円 | -1,175円 |
| 兵庫県 | 23,800円 | -1,475円 |
| 奈良県 | 24,400円 | -875円 |
| 和歌山県 | 23,700円 | -1,575円 |
| 鳥取県 | 19,600円 | -5,675円 |
| 島根県 | 20,000円 | -5,275円 |
| 岡山県 | 22,700円 | -2,575円 |
| 広島県 | 22,500円 | -2,775円 |
| 山口県 | 21,700円 | -3,575円 |
| 徳島県 | 23,500円 | -1,775円 |
| 香川県 | 24,800円 | -475円 |
| 愛媛県 | 24,000円 | -1,275円 |
| 高知県 | 24,500円 | -775円 |
| 福岡県 | 24,400円 | -875円 |
| 佐賀県 | 25,300円 | +25円 |
| 長崎県 | 23,500円 | -1,775円 |
| 熊本県 | 23,800円 | -1,475円 |
| 大分県 | 27,100円 | +1,825円 |
| 宮崎県 | 25,100円 | -175円 |
| 鹿児島県 | 28,700円 | +3,425円 |
| 沖縄県 | 28,700円 | +3,425円 |
1日8時間あたり。公共工事の積算に使う単価で、法定福利費や諸経費は含まない。
この日給が目安になる職種
出典:国土交通省・農林水産省「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」を加工して作成。